![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
Аудитория | Пара | ||
101 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
103 | 1 | ||
2 Пара: 10.10-11.40 | Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 Учебная практика (Зачет) | ||
3 Пара: 12.20-13.50 | Цыбикова Ю.В. ИКСС-231 Учебная практика (Зачет) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | Цыбикова Ю.В. ИКСС-232 Учебная практика (Зачет) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
105 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
106 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
107 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
108 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
109 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
110 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Воротников В.В. ССА-231 ПM.02.ЭК (Конс) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Воротников В.В. ССА-232 ПM.02.ЭК (Конс) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
111 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
114 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Насникова К.В. ИКСС-232 Учебная практика (Зачет) | |
2 Пара: 10.10-11.40 | Насникова К.В. ИКСС-231 Учебная практика (Зачет) | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
115 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Шилина И.В. ИКСС-231 Учебная практика (Зачет) | |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
116 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
117 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
118 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
118а | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
122 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
129 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | Кольцов Е.Ф. Серкин Д.А. Шилина И.В. МТО-231 Квалификационный экзамен (Квал.экзамен) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
130 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
131 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
133 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
201 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
202 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
203 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
204 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
205 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
207 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
219 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
220 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
222 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
301 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
302 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
303 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
304 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
305 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
307 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
308 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
311 | 1 Пара: 08.30-10.00 | Семёнов В.А. Тюрюханова И.В. Шагдаров Н.Н. ИСПП-231 ПM.01.ЭК (Экзамен по модулю) | |
2 | |||
3 Пара: 12.20-13.50 | Бурлаков В.С. ССА-232 Орг.админ.КС (Зачет) | ||
4 Пара: 14.00-15.30 | Бурлаков В.С. ССА-232 ПОКС (Зачет) | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
312 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
313 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
314 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
316 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
318 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
319 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
320 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
321 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
323 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
324 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Акт.зал | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Библ. | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Дистан. | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Дистан.0 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
Дистан.1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
сз1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
сз2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
сз3 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
ЦМИТ | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 |