Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Бурлакова С.Ц.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 14 13 10 4 9,4 2 21.12.2025 71
2.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 1 1 4 -3 0,0 0 16.12.2025 400
3.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Лабораторные работы 2 2 0 2 28,0 0 16.09.2025 0
4.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
5.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 2 Информ. Практ 2 2 2 0 0,0 0 16.09.2025 100
6.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 4 4 4 0 0,0 0 16.09.2025 100
7.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Экзамен 2 1 0 2 4,1 0 28.12.2025 0
8.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лекция 40 39 40 0 0,0 6 21.12.2025 100
9.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Консультация 2 1 0 2 4,1 0 28.12.2025 0
10.Бурлакова С.Ц. ИБ-251 0 Информ. Лабораторные работы 26 25 26 0 0,0 4 21.12.2025 100
11.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 2 Информ. Лабораторные работы 34 34 34 0 0,0 4 17.12.2025 100
12.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Экзамен 2 0 0 2 2,5 0 28.12.2025 0
13.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Консультация 4 1 0 4 5,0 0 28.12.2025 0
14.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 0 Информ. Лекция 38 38 38 0 0,0 4 17.12.2025 100
15.Бурлакова С.Ц. ИКСС-251 1 Информ. Лабораторные работы 34 34 34 0 0,0 4 17.12.2025 100
16.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 0 УП.04.01 Зачет 2 2 0 2 4,6 0 21.12.2025 0
17.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 2 УП.04.01 Практ 106 86 78 28 65,4 0 21.12.2025 74
18.Бурлакова С.Ц. ИСПП-231 1 УП.04.01 Практ 106 86 76 30 70,0 0 21.12.2025 72
19.Бурлакова С.Ц. МТО-251 1 Информ. Лабораторные работы 32 31 32 0 0,0 4 22.12.2025 100
20.Бурлакова С.Ц. МТО-251 2 Информ. Практ 32 31 32 0 0,0 4 22.12.2025 100
21.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Консультация 2 1 0 2 4,6 0 28.12.2025 0
22.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Экзамен 2 1 0 2 4,6 0 28.12.2025 0
23.Бурлакова С.Ц. МТО-251 0 Информ. Лекция 40 39 40 0 0,0 6 21.12.2025 100

 

Обновлено: 15.12.2025 в 13:24.