Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Гарипова Г.Х.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гарипова Г.Х. ИБ-251 0 Тех.средства инфор. Зачет 2 0 0 2 0,3 0 21.12.2025 0
2.Гарипова Г.Х. ИБ-251 0 Тех.средства инфор. Лекция 38 1 6 32 4,2 4 21.12.2025 16
3.Гарипова Г.Х. ИБ-251 1 Тех.средства инфор. Лабораторные работы 40 2 2 38 5,0 6 21.12.2025 5
4.Гарипова Г.Х. ИБ-251 2 Тех.средства инфор. Лабораторные работы 40 2 2 38 5,0 6 21.12.2025 5
5.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
6.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
7.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 Учебная практика Зачет 2 0 0 2 1,0 0 02.11.2025 0
8.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ПM.01.ЭК Консультация 4 1 0 4 8,0 0 28.12.2025 0
9.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Лекция 72 7 6 66 21,3 22 16.11.2025 8
10.Гарипова Г.Х. ССА-241 0 ОППиФКС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
11.Гарипова Г.Х. ССА-241 2 ОППиФКС Лабораторные работы 72 7 0 72 23,2 22 16.11.2025 0
12.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 Учебная практика Практ 142 7 0 142 71,0 0 02.11.2025 0
13.Гарипова Г.Х. ССА-241 1 ОППиФКС Лабораторные работы 72 7 0 72 23,2 22 16.11.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 22:28.