Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ИСПП-231

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Бурлаков В.С. ИСПП-231 1 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
2.Бурлаков В.С. ИСПП-231 0 УП.04.01 Зачет 2 0 0 2 1,3 0 21.12.2025 0
3.Бурлаков В.С. ИСПП-231 2 УП.04.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 21.12.2025 0
4.Гиргушкина Т.К. ИСПП-231 2 Иностр.язык в ПД Практ 26 2 2 24 5,2 6 09.11.2025 8
5.Гиргушкина Т.К. ИСПП-231 0 Иностр.язык в ПД Зачет 2 0 0 2 0,4 0 09.11.2025 0
6.Гиргушкина Т.К. ИСПП-231 1 Иностр.язык в ПД Практ 26 2 0 26 5,7 6 09.11.2025 0
7.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Лекция 40 2 4 36 7,8 8 09.11.2025 10
8.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 Внедрение КС Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
9.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 Внедрение КС Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
10.Гороховская Н.А. ИСПП-231 1 Внедрение КС Лабораторные работы 46 3 0 46 10,0 10 09.11.2025 0
11.Гороховская Н.А. ИСПП-231 2 Внедрение КС Лабораторные работы 46 3 0 46 10,0 10 09.11.2025 0
12.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 Внедрение КС Лекция 56 3 4 52 11,3 12 09.11.2025 7
13.Гороховская Н.А. ИСПП-231 0 ТРПО Зачет 2 0 0 2 0,4 0 09.11.2025 0
14.Гороховская Н.А. ИСПП-231 2 ТРПО Лабораторные работы 38 2 0 38 8,3 8 09.11.2025 0
15.Гороховская Н.А. ИСПП-231 1 ТРПО Лабораторные работы 38 2 2 36 7,8 8 09.11.2025 5
16.Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 0 Матем.модел. Консультация 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
17.Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 0 Матем.модел. Лекция 74 5 4 70 15,2 16 09.11.2025 5
18.Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 0 Матем.модел. Экзамен 2 0 0 2 4,0 0 28.12.2025 0
19.Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 1 Матем.модел. Лабораторные работы 54 3 0 54 11,7 12 09.11.2025 0
20.Кузнецова Ю.С. ИСПП-231 2 Матем.модел. Лабораторные работы 54 3 0 54 11,7 12 09.11.2025 0
21.Санданова В.В. ИСПП-231 1 УП.02.01 Лабораторные работы 106 7 0 106 70,7 0 30.11.2025 0
22.Санданова В.В. ИСПП-231 0 УП.02.01 Зачет 2 0 0 2 1,3 0 30.11.2025 0
23.Санданова В.В. ИСПП-231 2 УП.02.01 Практ 106 7 0 106 70,7 0 30.11.2025 0
24.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физ.культ. Зачет 2 0 0 2 0,4 0 09.11.2025 0
25.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физ.культ. Практ 26 2 0 26 5,7 6 09.11.2025 0

 

Обновлено: 03.09.2025 в 22:28.