![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Семёнова Т.В. ДТ-152 Химия (Лек) | |||
2 | Семёнова Т.В. ДИ-151 Химия (Лек) | ||||
3 | Семёнова Т.В. ДИ-151 Химия (Практич.) | ||||
4 | Семёнова Т.В. ДТ-151 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Семёнова Т.В. ДИ-151 Химия (Лек) | |||
2 | Семёнова Т.В. ДТ-152 Химия (Лек) | ||||
3 | Семёнова Т.В. ДТ-151 Химия (Практич.) | ||||
4 | Семёнова Т.В. ДТ-151 Химия (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | Баргуев С.Г. И-141 Математика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Семёнова Т.В. ДТ-151 Химия (Лек) | |||
2 | Семёнова Т.В. ДИ-151 Химия (Лек) | ||||
3 | Семёнова Т.В. ДИ-152,ДТ-154 Химия (Практич.) | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |