![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
7 | |||||
Ср | 1 | Серкин Д.А. МТО-251 Физика (Лек) | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Раднаева С.Б. ИКСС-251 Физика (Лек) | |||
2 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Серкин Д.А. МТО-251 Физика (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
4 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Чт | 1 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Пт | 1 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | |||
2 | Гарипова Г.Х. ССА-241 ОППиФКС (Лек) | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 |