Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Преподаватель: Хинганский А.М.

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
2.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Практ 40 33 38 2 1,2 4 19.06.2025 95
3.Хинганский А.М. ДИ-141 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
4.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
5.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Практ 40 33 32 8 4,7 4 19.06.2025 80
6.Хинганский А.М. ДИ-142 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
7.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,7 0 19.06.2025 0
8.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Практ 40 33 34 6 5,0 4 19.06.2025 85
9.Хинганский А.М. ДИ-143 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,7 0 19.06.2025 0
10.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Практ 40 33 40 0 0,0 4 19.06.2025 100
11.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Лекция 2 2 2 0 0,0 0 19.06.2025 100
12.Хинганский А.М. ДТ-141 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,1 0 19.06.2025 0
13.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
14.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
15.Хинганский А.М. ДТ-142 0 Физическая культура Практ 40 33 34 6 3,5 4 19.06.2025 85
16.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
17.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
18.Хинганский А.М. ДТ-143 0 Физическая культура Практ 40 33 22 18 10,4 4 19.06.2025 55
19.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Лекция 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
20.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Практ 40 33 38 2 1,2 4 19.06.2025 95
21.Хинганский А.М. ДТ-144 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 19.06.2025 0
22.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 4 22.02.2025 100
23.Хинганский А.М. ИСПП-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2025 100
24.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 22.02.2025 100
25.Хинганский А.М. ИСПП-222 0 Физическая культура Практ 26 27 26 0 0,0 8 22.02.2025 100
26.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 17.05.2025 100
27.Хинганский А.М. ИСПП-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 17.05.2025 0
28.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Практ 36 30 34 2 1,2 4 16.06.2025 94
29.Хинганский А.М. ИСПП-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,2 0 16.06.2025 0
30.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,1 0 16.06.2025 0
31.Хинганский А.М. ИСПП-242 0 Физическая культура Практ 36 30 28 8 4,2 4 16.06.2025 78
32.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 6 17.03.2025 100
33.Хинганский А.М. ИСПР-223 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 17.03.2025 100
34.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 26.04.2025 100
35.Хинганский А.М. ИСПР-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 26.04.2025 0
36.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 29.03.2025 100
37.Хинганский А.М. МТО-221 0 Физическая культура Практ 36 37 36 0 0,0 6 29.03.2025 100
38.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 30.04.2025 0
39.Хинганский А.М. МТО-231 0 Физическая культура Практ 24 24 24 0 0,0 4 30.04.2025 100
40.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 1,6 0 18.06.2025 0
41.Хинганский А.М. МТО-241 0 Физическая культура Практ 44 36 34 10 7,7 4 18.06.2025 77
42.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 18.03.2025 100
43.Хинганский А.М. ССА-221 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
44.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Зачет 2 2 2 0 0,0 0 18.03.2025 100
45.Хинганский А.М. ССА-222 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 18.03.2025 100
46.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Практ 26 24 18 8 8,8 2 31.05.2025 69
47.Хинганский А.М. ССА-231 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,2 0 31.05.2025 0
48.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 24,0 0 31.05.2025 0
49.Хинганский А.М. ССА-232 0 Физическая культура Практ 26 26 26 0 0,0 4 31.05.2025 100
50.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Зачет 2 2 0 2 2,4 0 31.05.2025 0
51.Хинганский А.М. ССА-241 0 Физическая культура Практ 28 26 20 8 9,6 2 31.05.2025 71

 

Обновлено: 19.05.2025 в 13:04.