Расписание Один день Неделя Основное Итоги
       

Группа: ПЧ-241

№ п.пПреподавательГруппаП/гДисциплинаТип занятияВсего, час.План, час.Факт, час.Остаток, час.План в 2 нед., час.Факт в 2 нед., час.ОкончаниеПроцент выполнения, %
1.Гиргушкина Т.К. ПЧ-241 0 Иностр.язык Практ 14 13 4 10 13,0 0 31.05.2025 29
2.Гиргушкина Т.К. ПЧ-241 1 Иностр.язык Практ 26 24 26 0 0,0 4 31.05.2025 100
3.Гиргушкина Т.К. ПЧ-241 2 Иностр.язык Практ 26 24 26 0 0,0 4 31.05.2025 100
4.Гороховская Н.А. ПЧ-241 0 1С:Управление торговлей Практика 2 1 2 0 0,0 0 09.08.2025 100
5.Протасов А.Е. ПЧ-241 0 Маркетинг Практ 20 18 14 6 9,8 2 31.05.2025 70
6.Протасов А.Е. ПЧ-241 0 Маркетинг Консультация 2 1 0 2 6,0 0 24.06.2025 0
7.Протасов А.Е. ПЧ-241 0 Маркетинг Экзамен 2 1 0 2 6,0 0 24.06.2025 0
8.Протасов А.Е. ПЧ-241 0 Маркетинг Лекция 40 37 38 2 3,2 4 31.05.2025 95
9.Симонова О.А. ПЧ-241 0 ИТвПД Консультация 2 1 0 2 9,4 0 24.06.2025 0
10.Симонова О.А. ПЧ-241 1 ИТвПД Практ 50 46 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
11.Симонова О.А. ПЧ-241 0 ИТвПД Экзамен 2 1 0 2 9,4 0 24.06.2025 0
12.Симонова О.А. ПЧ-241 2 ИТвПД Практ 50 46 50 0 0,0 6 31.05.2025 100
13.Симонова О.А. ПЧ-241 0 ИТвПД Лекция 30 28 30 0 0,0 4 31.05.2025 100
14.Убеев А.А. ПЧ-241 0 Физическая культура Практ 40 37 34 6 8,3 4 31.05.2025 85
15.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Теор.осн.орган. Лекция 60 55 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
16.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Теор.осн.орган. Практ 60 55 60 0 0,0 6 31.05.2025 100
17.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Теор.осн.механ. Лекция 62 57 30 32 54,8 6 31.05.2025 48
18.Убеева С.Г. ПЧ-241 0 Теор.осн.механ. Практ 78 72 62 16 27,5 8 31.05.2025 79
19.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Россия-мои горизонты Лекция 30 27 6 24 24,0 0 19.06.2025 20
20.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 72 7 0 72 78,6 0 14.06.2025 0
21.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Теор.осн.организации ПД. Практ 120 111 108 12 14,4 12 31.05.2025 90
22.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Теор.осн.организации ПД. Лекция 120 111 116 4 4,8 12 31.05.2025 97
23.Шодиева А.В. ПЧ-241 0 Учебная практика Практ 18 9 0 18 108,0 0 17.06.2025 0

 

Обновлено: 19.05.2025 в 13:04.