День | Пара | |
|
04.09.2025 Чт-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
05.09.2025 Пт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 108 Матем.модел. (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-231 318 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
4 | |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
06.09.2025 Сб-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
07.09.2025 Вс-2 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
08.09.2025 Пн-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-231 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 101 Матем.модел. (Лек) |
7 | |
|
09.09.2025 Вт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-251 108 Матем.методы (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ПЧ-251 108 Матем.методы (Лек) |
4 | |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
|
10.09.2025 Ср-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-251 101 Матем.методы (Лек) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 108 Матем.модел. (Лек) |
7 | |
|
11.09.2025 Чт-1 | 1 | |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 101 Матем.модел. (Лек) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-232 318 Матем.методы (Практич.) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
6 | |
7 | |
|
12.09.2025 Пт-1 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 109 Матем.модел. (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-232 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 | |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-242 318 ТРЗБД (Лаб,) |
7 | |
|
13.09.2025 Сб-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
14.09.2025 Вс-1 | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
15.09.2025 Пн-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИКСС-251 318 Матем.методы (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-231 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИКСС-251 108 Матем.методы (Лек) |
5 Пара: 15.40-17.10 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
7 | |
|
16.09.2025 Вт-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИКСС-251 109 Матем.методы (Лек) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ПЧ-251 318 Матем.методы (Практич.) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
4 Пара: 14.00-15.30 | ИСПП-241 318 ТРЗБД (Лаб,) |
5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
7 Пара: 19.00-20.30 | ИСПП-231 101 Матем.модел. (Лек) |
|
17.09.2025 Ср-2 | 1 Пара: 08.30-10.00 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
2 Пара: 10.10-11.40 | ИСПП-231 318 Матем.модел. (Лаб,) |
3 Пара: 12.20-13.50 | ИКСС-232 318 Матем.методы (Лаб,) |
4 | |
5 | |
6 Пара: 17.20-18.50 | ИСПП-231 108 Матем.модел. (Лек) |
7 | |