| | 1 | 2 |
День | Пара | Неделя 1 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Энергоснабжение ТС (Практич.) 130 Кольцов Е.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. | |
2 Пара: 10.10-11.40 | | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | Энергоснабжение ТС (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
5 Пара: 15.40-17.10 | Осн.береж.поизвод. (Лек) 203 Бадмаева С.В. |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЗИ (Лек) 115 Бугушкинова Н.Б. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осн.береж.поизвод. (Практич.) 203 Бадмаева С.В. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЗИ (Практич.) 122 Бугушкинова Н.Б. |
4 Пара: 14.00-15.30 | ЗИ (Лаб,) 122 Бугушкинова Н.Б. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЗИ (Практич.) 122 Бугушкинова Н.Б. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЗИ (Лаб,) 122 Бугушкинова Н.Б. |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Прикладное ПО (Практич.) 312 Серкина А.А. |
4 Пара: 14.00-15.30 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЗИ (Лек) 201 Бугушкинова Н.Б. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Экономика отрасли (Практич.) 108 Хандажапова Т.Д. |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Прикладное ПО (Практич.) 312 Серкина А.А. | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
День | Пара | Неделя 2 |
|
Пн | 1 Пара: 08.30-10.00 | Физ.культ. (Практич.) сз2 Убеев А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | | Энергоснабжение ТС (Лаб,) 130 Кольцов Е.Ф. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Энергоснабжение ТС (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вт | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЗИ (Лек) 115 Бугушкинова Н.Б. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЗИ (Практич.) 122 Бугушкинова Н.Б. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Иностр.язык в ПД (Практич.) 302 Кемкина Р.Ю. | |
4 Пара: 14.00-15.30 | ЗИ (Лаб,) 122 Бугушкинова Н.Б. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Ср | 1 Пара: 08.30-10.00 | ЗИ (Лек) 201 Бугушкинова Н.Б. |
2 Пара: 10.10-11.40 | ЗИ (Практич.) 122 Бугушкинова Н.Б. |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЗИ (Лаб,) 122 Бугушкинова Н.Б. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Экономика отрасли (Лек) 101 Хандажапова Т.Д. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Чт | 1 Пара: 08.30-10.00 | | Прикладное ПО (Практич.) ЦМИТ Серкина А.А. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Прикладное ПО (Практич.) 314 Серкина А.А. | |
3 Пара: 12.20-13.50 | ЗИ (Лек) 115 Бугушкинова Н.Б. |
4 Пара: 14.00-15.30 | Экономика отрасли (Лек) 108 Хандажапова Т.Д. |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Пт | 1 Пара: 08.30-10.00 | Энергоснабжение ТС (Лек) 130 Кольцов Е.Ф. |
2 Пара: 10.10-11.40 | Осн.береж.поизвод. (Лек) 203 Бадмаева С.В. |
3 Пара: 12.20-13.50 | Экономика отрасли (Лек) 101 Хандажапова Т.Д. |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Сб | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
|
Вс | 1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |